Liosta leasaichte de ainmean-cleachdaidh, faclan-faire, agus seòlaidhean IP bunaiteach
Tha am facal-faire bunaiteach aig rothairean branda Linksys agus seòladh IP bunaiteach de 192.168.1.1 ach tha cuid diofraichte, mar a chì thu anns a 'chlàr gu h-ìosal.
Cudromach: Aon uair a-steach, na dì-chuimhnich am facal-faire rothaiche bunaiteach atharrachadh bho rianachd gu rudeigin nas tèarainte.
Tha barrachd cuideachaidh nas ìsle na a 'chlàr mura faic thu am modail Linksys gu h-ìosal, cha obraich am facal-faire bunaiteach clàraichte no ma tha ceist eile agad.
Pasganan bunaiteach Linksys (gu h-èifeachdach sa Ghiblean 2018)
| Modail Linksys | Ainm-cleachdaidh bunaiteach | Pasgan bunaiteach | Seòladh IP bunaiteach |
|---|---|---|---|
| BEFCMUH4 | [none] | rianachd | 192.168.0.1 |
| BEFDSR41W | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFN2PS4 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFSR11 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFSR41 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFSR41W | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFSR81 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFSRU31 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFSX41 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFVP41 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| BEFW11P1 | [none] | [none] | 192.168.1.1 |
| BEFW11S4 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| CG7500 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E1000 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E1200 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| E1500 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E1550 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E1700 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E2000 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| E2100L | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| E2500 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E3000 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| E3200 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| E4200 | [none] 1 | rianachd | 192.168.1.1 |
| E4200 | rianachd 1 | rianachd | 192.168.1.1 |
| E800 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E8350 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| E8400 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| E900 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA2700 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA2750 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA3500 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA4500 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA6100 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA6200 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA6350 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA6400 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA6500 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA6900 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA7300 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA7500 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA8300 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA8500 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA9200 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA9300 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| EA9500 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG120N | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG160N | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG310G | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG320N | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG354G | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG54G | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG54GP2 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WAG54GS | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WCG200 | [none] | rianachd | 192.168.0.1 |
| WHW0301 2 | [none] | [none] | [none] |
| WHW0302 2 | [none] | [none] | [none] |
| WHW0303 2 | [none] | [none] | [none] |
| WRH54G | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRK54G | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT100 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT110 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT120N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT1200AC | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT150N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT160N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT160N-HP | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT160NL | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT1900AC | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT1900ACS | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT300N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT310N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT3200 | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT3200ACM | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT320N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT32X | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT330N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT350N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT400N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT51AB | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54AG | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G2 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-AT | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-AU | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-EU | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-ST | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-UK | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3GV2-ST | rianachd | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G3G-VN | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GC | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GH | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GL | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GP2 | rianachd | rianachd | 192.168.15.1 |
| WRT54GP2A-AT | [none] | rianachd | 192.168.15.1 |
| WRT54GR | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G-RG | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GS | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GS2 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54G-TM | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GX | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GX2 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT54GX4 | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT55AG | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT600N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRT610N | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRTP54G | rianachd | rianachd | 192.168.15.1 |
| WRTSL54GS | [none] | rianachd | 192.168.1.1 |
| WRTU54G-TM | [none] | rianachd | 192.168.0.1 |
| WTR54GS | [none] | rianachd | 192.168.16.1 |
[1] Bidh an router Linksys E4200 a 'tighinn ann an dà chruth cruaidh, v1 agus v2. Chan fheum Tionndadh 1 ainm-cleachdaidh idir, fhad 'sa tha Version 2 ag iarraidh rianachd mar an t-ainm-cleachdaidh.
[2] Tha rothairean Wi-Fi a 'mogail Linkys Velop air an smachd tron app Linksys, mar sin chan fheum thu fios a bhith agad air seòladh IP an ròtair Velop no ainm-cleachdaidh no facal-faire an rothaiche. Faic an stiùireadh luchd-cleachdaidh airson an rothair Velop airson barrachd ionnsachadh mu mar a chleachdas tu e leis an app Linksys.
Dè a nì Nuair a bhios an dàta bunaiteach aig Linksys os cionn nach obraich e
Chan eil agad ach aon roghainn nuair a chaidh am facal-faire bunaiteach agad no an t-ainm bunaiteach agad a chleachdadh agus chan eil fhios agad dè a th 'annta: ath-shuidheachadh an inneal gu ro-shealladh fhactaraidh .
Airson a ' chuid as motha de innealan Linksys, tha ath-shuidheachadh fhactaraidh cho furasta ri bhith a' putadh agus a 'cumail a' phutan beag Ath-shuidheachadh airson co-dhiù 10 diogan (30 diogan air modalan nas sine) agus an uairsin gun a bhith a 'toirt air falbh agus a' cur air ais san inneal.
Mura h-eil sin ag obair, dèan sùil air an router agad no air inneal-inneal eile far am faigh thu comhairle shònraichte airson a 'mhodail Linksys sin.
Gheibh thu leabhran do uidheam ann an cruth PDF bho Taic Linksys .
Cuiridh ath-shuidheachadh factaraidh cuideachd an seòladh IP a tha air a cho-dhealbhadh airson an inneal Linksys air ais gu 192.168.1.1 , no ge be dè an rud a th 'ann, ach dh'fhaodadh seo duilgheadasan adhbhrachadh.
Ma tha seòladh IP an router aig Linksys agad gu lèir, tha fios agad gu bheil e faisg air an aon rud ris a 'gheata bunaiteach a tha air a dhealbhadh airson do choimpiutairean agus innealan eile a tha a' ceangal ris.
Faic mar a lorgas tu an seòladh IP bunaiteach Gateway mura h-eil thu cinnteach càite am faigh thu sin air.
Ma tha barrachd cheistean agad mu dheidhinn facal-faire bunaiteach Linksys, feumach air barrachd cuideachaidh, no ma tha ceistean agad mu dheidhinn faclan-faire bunaiteach san fharsaingeachd, faic sùil air na prìomh fhacal-faire meòraich agad .